Размер товара

Параметры продукта
| Параметры продукта | ||||||||||
| Модель | E2E-X2E-Z | |||||||||
| Спецификация | (Омрон) | |||||||||
| Источник питания | 10-30 В постоянного тока | |||||||||
| Переключающий колпачок. | 200 мА | |||||||||
| Выходное время | (НПН) | |||||||||
| Отметка | Терминальные соединения | |||||||||
| Оп2 | ЧЕРНЫЙ | |||||||||
| +В | КОРИЧНЕВЫЙ | |||||||||
| 0 В | СИНИЙ | |||||||||
| Оп1 | ЧЕРНЫЙ | |||||||||
| Бесконтактный переключатель не является обязательным. | ||||||||||
| Размеры (мм) | ||||||||||
| Спецификация | А | Б | С | Д | Д1 | Э | Ф | Соответствующий цилиндр. | Вес (кг) | инжир |
| Модель | ||||||||||
| ИС-04 | 98 | 60 | 30 | 79 | 78 | 50 | 100 | КИ-428Т | 0.88 | Рисунок 1 |
| JS-04X | 1.06 | Рис.2 | ||||||||
| ИС-05 | 120 | 70 | 35 | 100 | 88 | 61 | 115 | КИ-532Т, КИ-536Т, КИ-642Т, КИ-646Т | ||
| JS-05X | ||||||||||
| ИС-06 | 99 | 1.15 | Рисунок 1 | |||||||
| ИС-06Х | 1.4 | Рис.2 | ||||||||
| ИС-08 | 138 | 76 | 38 | 110 | 105 | 70 | 130 | КИ-846Т, КИ-852Т | 1.2 | Рисунок 1 |
| JS-08X | 1.7 | Рис.2 | ||||||||
| ИС-10 | 185 | 85 | 42 | 158 | 128 | 94 | 160 | КИ-1068Т, КИ-1075Т, КИ-1287Т, КИ-1291Т | ||
| ИС-10Х | ||||||||||
| ИС-12 | 143 | 1.8 | Рисунок 1 | |||||||
| ИС-12Х | 2.5 | Рис.2 | ||||||||
| ИС-15 | 235 | 90 | 45 | 206 | 196 | 120 | 210 | КИ-1511Т, КИ-1512Т | 2.9 | Рисунок 1 |
| ИС-15Х | 4.1 | Рис.2 | ||||||||

















